西安市自來(lái)水有限公司?2020 年?2月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | 無(wú) | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.13~0.62 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40~0.84 | <1~1 | <1 | <1 | 0.64~1.92 |
灃東水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.07~0.56 | 1~9 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.78 | <1 | <1 | <1 | 0.75~1.04 |
渭濱水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.22 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.46~0.80 | <1 | <1 | <1 | 0.32~0.82 |
漢城水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.07~0.14 | 1~2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40~0.70 | <1 | <1 | <1 | 0.44~1.20 |
?曲江水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.26 | 0~1 | 無(wú) | 無(wú) | 0.70~0.98 | <1 | <1 | <1 | 1.36~1.84 |
樂(lè)游原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.17~0.61 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.73~1.01 | <1 | <1 | <1 | 1.42~2.27 |
白鹿原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.05~0.14 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.68 | <1 | <1 | <1 | 1.06~1.72 |
西安市自來(lái)水有限公司?2020 年?2月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00027~0.00386 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.06~0.88 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.31~3.45 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0072 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.15~0.25 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
?23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~8.02 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.09 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.08~41.22 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.73~76.31 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 140~505 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 54.1~242.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.74~2.08 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.23 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.55~1.00 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來(lái)水有限公司?2020 年2月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.40~0.67 | 3~6 | 無(wú) | 0.25~0.72 | <1~6 | <1 | 1.17~2.05 |
西安市自來(lái)水有限公司?2020 ?年2月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~7 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00028~0.00315 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.06~0.42 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.14~3.46 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0112 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.17~0.58 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
?23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~8.05 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.30~42.16 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 16.08~76.62 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 144~503 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 84.1~244.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.80~2.06 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02~0.21 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.13 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.07~0.82 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)西安監(jiān)測(cè)站