西安市自來水有限公司?2020 年?1月份出廠水水質(zhì)日檢九項指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.78 | 1~9 | 無 | 無 | 0.31~1.01 | <1~1 | <1 | <1 | 0.64~2.35 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.56 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.79 | <1 | <1 | <1 | 0.70~1.10 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.41 | 1~5 | 無 | 無 | 0.36~0.79 | <1 | <1 | <1 | 0.36~0.94 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.13 | 1 | 無 | 無 | 0.32~0.70 | <1~1 | <1 | <1 | 0.44~1.00 |
?曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.27 | 0~1 | 無 | 無 | 0.43~1.00 | <1 | <1 | <1 | 1.20~1.92 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.28~0.74 | 1~4 | 無 | 無 | 0.44~0.98 | <1 | <1 | <1 | 1.90~2.37 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.26 | 1~3 | 無 | 無 | 0.48~1.10 | <1 | <1 | <1 | 2.00~2.56 |
西安市自來水有限公司 2020 年 1月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00030~0.00730 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.80 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | 0.31~5.22 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0046 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.22~0.75 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
?23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.84~7.96 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.14 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.36~45.82 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.32~74.63 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 130~509 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 56.1~268.3 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.72~2.16 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.31 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.38~0.66 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來水有限公司 2020 年1月份龍頭水水質(zhì)七項指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.31~0.67 | 3~6 | 無 | 0.15~0.30 | <1~6 | <1 | 1.36~1.68 |
西安市自來水有限公司 2020 ?年1月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項)檢測結(jié)果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~7 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00029~0.00741 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.78 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | 0.32~5.23 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.009 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.24~0.59 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
?23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~7.97 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.17 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.06~46.17 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.03~74.18 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 134~510 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 56.1~268.3 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.82~2.80 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.29 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.15~0.47 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
?國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
? ?西安監(jiān)測站? ? ? ??
?