檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.57 | 1~6 | 無 | 無 | 0.33~0.59 | 未檢出~4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~2.48 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.48 | 1~8 | 無 | 無 | 0.31~0.69 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50~1.13 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.17~0.45 | 1~3 | 無 | 無 | 0.42~0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~1.01 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.15 | 1~2 | 無 | 無 | 0.39~0.72 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52~0.80 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.20 | 0~2 | 無 | 無 | 0.44~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.42~1.82 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.58 | 0~3 | 無 | 無 | 0.38~0.71 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~2.40 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.22 | 0~1 | 無 | 無 | 0.45~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36~2.64 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.35 | 0~5 | 無 | 無 | 0.35~0.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78~1.32 |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00010~0.00239 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.63 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | <0.07~5.72 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0080 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0006~0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0026 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.1 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.010~0.041 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0089 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0049~0.0990 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~7 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1,特殊情況≤5 | 0.24~0.58 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.81~7.89 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.14 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.58~52.33 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 13.54~90.10 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 134~537 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 77.4~268.7 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3,特殊情況下不超過5 | 0.79~2.47 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.02~0.06 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.22 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.33~0.68 |
41 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.23~0.66 | 4~6 | 無 | 0.15~0.58 | 未檢出~7 | 未檢出 | 1.21~1.86 |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~1 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00010~0.00262 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
6 | 鉻(六價 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.64 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.07~5.85 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0274 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0006~0.0095 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0036 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.5 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.010~0.044 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0089~0.079 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0049~0.0920 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | 3~7 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1,特殊情況≤5 | 0.20~0.90 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.79~7.89 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | 0.06~0.12 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.57~52.29 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 13.54~95.70 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 133~537 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 70.8~271.9 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)/(mg/L) | mg/L | ≤3,特殊情況下不超過5 | 0.90~2.35 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | 0.02~0.11 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.25 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.11~0.48 |
41 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站