檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.72 | 1~5 | 無 | 無 | 0.32~0.63 | 未檢出~2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~2.53 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.44 | 1~8 | 無 | 無 | 0.33~0.62 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52~1.12 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.62 | 1~4 | 無 | 無 | 0.43~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~1.01 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.18 | 1~2 | 無 | 無 | 0.36~0.74 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.68 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.24 | 1~2 | 無 | 無 | 0.48~0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~1.92 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.36 | 0~1 | 無 | 無 | 0.48~0.86 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~2.08 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.21 | 0~1 | 無 | 無 | 0.50~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 2.14~2.88 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.37 | 1~4 | 無 | 無 | 0.35~0.55 | 未檢出~2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70~1.57 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00386 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00063 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.56 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.07~3.90 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0042 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.17~0.62 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.77~7.87 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.06~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.13 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.06 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.68~48.43 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 14.07~87.14 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 147~510 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 88.4~246.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.78~2.59 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.42 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.41~0.53 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.20~0.62 | 4~7 | 無 | 0.15~0.45 | 未檢出~7 | 未檢出 | 1.28~1.82 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~2 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00385 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00088 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.57 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.07~4.76 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0125 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.21~0.44 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.76~7.88 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.12 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | <0.9~48.43 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 1.13~87.94 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 143~503 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 86.3~248.3 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.84~2.71 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.33 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.15 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.14~0.51 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站