西安市自來(lái)水有限公司?2019?年?9?月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限制 | ≤1.00 | <15 | 無(wú) | 無(wú) | ≥0.30 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | <3.00,特殊情況下<5.00 | |
灞河水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.17~0.74 | 1~6 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.91 | <1~5 | <1 | <1 | 0.48~1.52 |
灃東水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.17~0.56 | 1~9 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.55 | <1 | <1 | <1 | 0.82~1.12 |
渭濱水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.16~0.36 | 1~3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.35~0.55 | <1 | <1 | <1 | 0.44~0.92 |
漢城水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.08~0.19 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 0.35~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.43~1.20 |
曲江 水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.15~0.64 | 3~7 | 無(wú) | 無(wú) | 0.41~0.55 | <1 | <1 | <1 | 0.96~2.00 |
南郊 水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.51 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.47~0.62 | <1 | <1 | <1 | 1.82~2.79 |
白鹿原 水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.09~0.30 | 1~3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.37~0.80 | <1 | <1 | <1 | 1.43~2.33 |
?
西安市自來(lái)水有限公司?2019?年?9?月份出廠水水質(zhì)全分析(106項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 ? |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00028~0.00595 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.06~0.75 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.41~5.05 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0209 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013~0.0017 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.20~0.50 |
22 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.84~7.98 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.52~55.70 |
32 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.79~90.33 |
33 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 113~556 |
34 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 62.1~236.2 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.88~1.88 |
36 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
37 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.47 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.18 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.33~0.66 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
微生物指標(biāo) | ||||
43 | 藍(lán)氏賈第鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
44 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
45 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | <0.00021 |
46 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | <0.05~0.10 |
47 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00016 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.05~0.33 |
49 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | <0.04 |
50 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | <0.00124 |
51 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.00029 |
52 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 |
53 | 氯化氰(以CN—計(jì)) | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0012~0.0037 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0012~0.0031 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0390 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015~0.0018 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 |
59 | 三鹵甲烷(總量) | 實(shí)測(cè)濃度與其各自限值比值之和≤1mg/L | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | <0.1~0.4 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0013 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0135~0.0210 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015~0.0043 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.0003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0011~0.0028 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 樂(lè)果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 |
73 | 甲基對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0025 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蟬 | mg/L | ≤0.03 | <0.0007 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.0070 |
79 | 敵敵畏(包括敵百蟲(chóng)) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0011 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0014 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0012 |
88 | 1,2-二氯苯(鄰二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0011 |
89 | 1,4-二氯苯(對(duì)二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0015 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0012 |
91 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0018 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺時(shí)測(cè)定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00025 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0011 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0013 |
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0004 |
97 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0013 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0004 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
104 | 氨氮(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.04~0.17 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 |
106 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 38.2~106.4 |
?
西安市自來(lái)水有限公司?2019?年?9月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
?
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離余氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1.00 | <15 | 無(wú) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | <3.00 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.38~0.75 | 4~6 | 無(wú) | 0.13~0.33 | <1~5 | <1 | 1.39~1.68 |
?
西安市自來(lái)水有限公司??2019?年?9月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)全分析(106項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 ? |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00022~0.00767 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.06~0.79 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.42~3.45 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0013~0.0341 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013~0.0017 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.22~0.60 |
22 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.85~7.99 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.14 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.05 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.46~56.13 |
32 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.25~91.67 |
33 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 114~560 |
34 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 66.1~238.2 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.90~1.84 |
36 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
37 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.13 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.12 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.20~0.40 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
微生物指標(biāo) | ||||
43 | 藍(lán)氏賈第鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
44 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
45 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | <0.00021 |
46 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | <0.05~0.09 |
47 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00016 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.05~0.42 |
49 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | <0.04 |
50 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | <0.00124 |
51 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.00029 |
52 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 |
53 | 氯化氰(以CN—計(jì)) | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0012~0.0036 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0017~0.0032 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0380 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 |
59 | 三鹵甲烷(總量) | 實(shí)測(cè)濃度與其各自限值比值之和≤1mg/L | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | <0.1~0.6 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0013 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0135~0.0560 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0073~0.0074 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.0003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0011~0.0027 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 樂(lè)果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 |
73 | 甲基對(duì)硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0025 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蟬 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.0070 |
79 | 敵敵畏(包括敵百蟲(chóng)) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0011 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0014 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0012 |
88 | 1,2-二氯苯(鄰二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0011 |
89 | 1,4-二氯苯(對(duì)二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0015 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0012 |
91 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0018 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺時(shí)測(cè)定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00025 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0011 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0013 |
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0004 |
97 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0013 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0004 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
104 | 氨氮(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.04~0.18 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 |
106 | 鈉 | mg/L | ≤200 | <8.8~102.9 |
?
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)西安監(jiān)測(cè)站
?