檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | 無(wú) | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.42~0.82 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~1.21 | <1~2 | <1 | <1 | 0.64~2.56 |
灃東水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.12~0.56 | 1~9 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.69~1.24 |
渭濱水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.13~0.28 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.41~0.59 | <1 | <1 | <1 | 0.35~0.94 |
漢城水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.08~0.17 | 1~2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.55 | <1 | <1 | <1 | 0.58~0.88 |
?曲江水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.22 | 0~1 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40~0.93 | <1~1 | <1 | <1 | 1.04~1.76 |
樂(lè)游原水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.19~0.47 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.41~0.63 | <1 | <1 | <1 | 1.33~1.93 |
白鹿原水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.16~0.42 | 1~3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40~0.78 | <1 | <1 | <1 | 1.06~2.32 |
西安市自來(lái)水有限公司 2020 年 4月份出廠(chǎng)水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~22 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034~0.00477 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.07~0.76 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.18~4.87 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0406 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013~0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.28~0.38 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
?23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.65~7.97 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.31~42.12 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 17.66~76.32 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 141~486 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 86.1~228.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.92~2.08 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.21 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.10 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.43~0.81 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠(chǎng)水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來(lái)水有限公司 2020 年4月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.31~0.66 | 3~6 | 無(wú) | 0.14~0.34 | <1~6 | <1 | 1.38~1.68 |
西安市自來(lái)水有限公司 2020 ?年2月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~4 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00030~0.00484 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.07~0.71 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.18~4.88 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0388 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013~0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.28~0.95 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
?23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.54~8.03 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.06~42.06 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 17.73~76.55 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 143~488 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 86.1~196.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.98~2.03 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.18 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.10 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.17~0.58 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠(chǎng)水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)
西安監(jiān)測(cè)站