西安市自來水有限公司?2021?年?1月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.62 | 1~4 | 無 | 無 | 0.32~0.73 | <1~10 | <1 | <1 | 0.41~2.24 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.56 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.73~0.90 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.21 | 1~3 | 無 | 無 | 0.46~0.56 | <1 | <1 | <1 | 0.36~0.87 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.13 | 1~2 | 無 | 無 | 0.31~0.59 | <1 | <1 | <1 | 0.64~1.12 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.50 | 1~3 | 無 | 無 | 0.40~0.55 | <1 | <1 | <1 | 1.20~1.78 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.59 | 1~4 | 無 | 無 | 0.48~0.61 | <1 | <1 | <1 | 1.68~2.03 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.45 | 1~2 | 無 | 無 | 0.50~0.70 | <1 | <1 | <1 | 1.28~2.08 |
西安市自來水有限公司?2021?年?1月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測結(jié)果
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00025~0.00405 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.73 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~6.00 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0005~0.0140 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.20~0.54 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.85~7.93 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.19 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.06 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.48~49.71 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 17.16~88.23 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 135~530 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 66.0~302.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.41~2.24 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.23 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.18 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.10~0.70 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來水有限公司?2021?年1月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.19~0.89 | 3~5 | 無 | 0.08~0.85 | <1~2 | <1 | 0.36~2.28 |
西安市自來水有限公司?2021?年1月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測結(jié)果
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~2 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00022~0.00422 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.76 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~5.92 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0407 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.19~0.99 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.62~8.10 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.19 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.18 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.08 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.41~51.18 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 17.01~90.27 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 137~536 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 30.9~304.9 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.40~2.28 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.38 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.12 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.05~0.85 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站