西安市自來水有限公司2021年2月份出廠水水質(zhì)日檢九項指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.58 | 1~5 | 無 | 無 | 0.33~0.65 | <1~5 | <1 | <1 | 0.14~1.07 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.56 | 1~8 | 無 | 無 | 0.32~0.55 | <1 | <1 | <1 | |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.20 | 1~4 | 無 | 無 | 0.47~0.56 | <1 | <1 | <1 | 0.24~0.86 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.06~0.13 | 1~2 | 無 | 無 | 0.34~0.53 | <1 | <1 | <1 | 0.68~0.96 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.49 | 1~3 | 無 | 無 | 0.40~0.65 | <1 | <1 | <1 | 1.20~1.62 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.35 | 1~4 | 無 | 無 | 0.40~0.62 | <1 | <1 | <1 | 1.29~1.86 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.30 | 1~2 | 無 | 無 | 0.58~0.78 | <1 | <1 | <1 | 1.28~1.84 |
西安市自來水有限公司2021年2月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項)檢測結(jié)果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00022~0.00431 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.82 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~4.93 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0138 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.05~0.49 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.84~7.91 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.19 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.04 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.06 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.44~48.44 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 19.10~87.08 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 148~528 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 70.3~243.9 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.13~2.25 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.48 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.01~0.12 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.35~0.68 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來水有限公司2021年2月份龍頭水水質(zhì)七項指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.28~0.92 | 2~6 | 無 | 0.08~0.57 | <1~6 | <1 | 1.36~1.70 |
西安市自來水有限公司2021年2月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項)檢測結(jié)果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~3 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00414 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.82 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~3.23 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0411 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.12~0.69 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~7.96 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.19 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.07 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.14~48.46 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 19.02~87.21 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 145~528 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 70.3~182.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.19~2.08 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.25 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.12~0.60 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站