檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數 (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結果范圍 | 0.14~0.57 | 1~4 | 無 | 無 | 0.32~0.71 | 未檢出~5 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30~0.96 |
灃東水廠 | 檢測結果范圍 | 0.10~0.56 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.74 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70~0.86 |
渭濱水廠 | 檢測結果范圍 | 0.14~0.20 | 1 | 無 | 無 | 0.46~0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13~0.69 |
漢城水廠 | 檢測結果范圍 | 0.01~0.86 | 1~2 | 無 | 無 | 0.33~0.72 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.76~1.12 |
曲江水廠 | 檢測結果范圍 | 0.05~0.14 | 0~1 | 無 | 無 | 0.56~0.75 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28~1.94 |
樂游原水廠 | 檢測結果范圍 | 0.11~0.45 | 1~4 | 無 | 無 | 0.38~0.78 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.31~1.84 |
白鹿原水廠 | 檢測結果范圍 | 0.08~0.21 | 0 | 無 | 無 | 0.50~0.73 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20~1.92 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00634 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.94 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.07~7.68 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0093 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 1~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.07~0.30 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.72~7.85 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.07~0.12 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.05 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.74~55.51 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 16.88~96.46 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 141~544 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 62.0~276.0 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.13~1.50 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質 | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.11 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.39~0.73 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網水) | 未使用 |
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結果范圍 | 0.30~0.91 | 3~6 | 無 | 0.09~0.69 | 未檢出~11 | 未檢出 | 1.52~1.92 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~4 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00630 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.94 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.07~6.52 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0201 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.19~0.64 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.71~7.87 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.24 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.07 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.10 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 11.44~55.50 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 14.21~96.52 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 135~547 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 59.8~200.8 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.06~2.63 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質 | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.29 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.13 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.07~0.65 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網水) | 未使用 |
國家城市供水水質監(jiān)測網
西安監(jiān)測站