檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.50 | 1~7 | 無 | 無 | 0.32~0.60 | 未檢出~4 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~1.36 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.45 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.63~1.05 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.24 | 1~5 | 無 | 無 | 0.40~0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~1.06 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.19 | 1~3 | 無 | 無 | 0.40~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44~0.75 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.26 | 5~8 | 無 | 無 | 0.49~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28~2.00 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.17 | <5 | 無 | 無 | 0.47~0.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60~1.76 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.13 | 0 | 無 | 無 | 0.50~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~0.88 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.40~0.80 | 未檢出~1 | 未檢出 | 未檢出 | 1.02~1.80 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00063 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00044 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00031~0.00138 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.55 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.07~6.65 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.001~0.0342 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5~7 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.12~0.38 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.83~7.94 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.85~50.13 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 13.77~85.87 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 146~524 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 80.9~245.3 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.75~2.49 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.41 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.15 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.35~0.60 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.53 | 2~8 | 無 | 0.09~0.58 | 未檢出~9 | 未檢出 | 0.56~2.12 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~28 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00611 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00054 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.00147 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.74 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.07~5.01 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0441 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~7 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.19~0.46 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.83~8.03 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.08 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.13 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.89~52.99 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 13.83~88.10 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 142~528 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 75.9~205.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.34~2.35 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.33 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.20 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.10~0.50 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站