2023年7月份西安市自來水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地、西北郊水源地及浐灞水廠水源地采樣監(jiān)測。
監(jiān)測結(jié)果表明:2023年7月份西安市自來水有限公司地下水廠進廠原水監(jiān)測點所有檢測項目全部達到《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標準。
西安市自來水有限公司?2023 年?7月份出廠水水質(zhì)日檢九項指標檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.69 | 1~4 | 無 | 無 | 0.32~0.80 | 未檢出~5 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~1.20 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.44 | 1~9 | 無 | 無 | 0.34~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.54~0.73 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.29 | 1~2 | 無 | 無 | 0.34~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32~0.80 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.17 | 1~2 | 無 | 無 | 0.35~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64~0.88 |
浐灞水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.48 | 3~13 | 無 | 無 | 0.31~0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.76 |
?曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.06~0.23 | 1~4 | 無 | 無 | 0.44~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.45~2.14 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.20~0.43 | 0 | 無 | 無 | 0.35~0.83 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~2.08 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.12 | 0~1 | 無 | 無 | 0.45~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04~2.08 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.24 | 5 | 無 | 無 | 0.35~0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20~1.74 |
?
西安市自來水有限公司?2023?年?7月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(43項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00019~0.00498 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | ??<0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00008 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.55 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.52 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0024~0.0538 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0050 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0006~0.0036 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0031 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.9 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.118 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.2540 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.20~0.50 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
?26 | pH | 6.5~8.5 | 7.80~7.95 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.23~41.36 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 10.31~71.46 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 118~476 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 70.3~286.6 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 0.62~1.71 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.05 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.38 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.40~0.60 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
?
?西安市自來水有限公司?2023 年7月份龍頭水水質(zhì)七項指標檢測結(jié)果
?
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.30~0.58 | 3~5 | 無 | 0.17~0.72 | 未檢出~13 | 未檢出 | 0.80~2.00 |
?
西安市自來水有限公司?2023 ?年7月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(43項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~74 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00493 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.56 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.35 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0010~0.0553 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0057 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0050 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0037 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.9 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.029 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.111 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.253 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | 2~6 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.22~0.81 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.70~7.95 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.09 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | <1.70~43.49 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 10.49~73.74 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 118~475 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 68.1~736.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.96~2.20 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.09 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.15 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.08~0.58 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
? ? ? ? ? ? ? ??
?國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站
?
?
?
?
?
?
?