? ?供水主要指標(biāo)
指標(biāo) | 實(shí)際 | ||
城市用水人口 | 938萬(wàn)人(含流動(dòng)人口) | ||
自來(lái)水普及率 | 99.33% | ||
供水面積 | 613平方公里 | ||
供水管道長(zhǎng)度 | 4475公里 | ||
實(shí)際綜合生產(chǎn)能力 | 220萬(wàn)m3/日 | ||
供水量 | 60152萬(wàn)m3 | ||
售水量 | 51353萬(wàn)m3 | ||
最高日供水量 | 193.15萬(wàn)m3(9月7日) | ||
漏損率 | 9.46% | ||
管網(wǎng)壓力合格率 | 99.96% | ||
管網(wǎng)水質(zhì)綜合合格率 | 100% | ||
水費(fèi)回收率 | 99.62% | ||
自來(lái)水收入 | 117170萬(wàn)元/年 | ||
自來(lái)水成本 | 125694萬(wàn)元/年 | ||
自來(lái)水業(yè)務(wù)利潤(rùn) | -8524萬(wàn)元/年 | ||
綜合單價(jià) | 2.30元/m3 |
?
?