西安市自來(lái)水有限公司
?2022年招聘專業(yè)技術(shù)人員空缺名額遞補(bǔ)通告
在2022年招聘錄用的專業(yè)技術(shù)人員中,共有6人在公布初錄名單后放棄招聘錄用資格,其中法學(xué)專業(yè)1人,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)3人,分析化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)1人,給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程專業(yè)1人。
根據(jù)《西安市自來(lái)水有限公司2022年招聘通告》規(guī)定,按照成績(jī)排名,高敏等6人符合遞補(bǔ)初錄條件,名單附后。
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??2023年6月8日
??? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????? 2022年招聘專業(yè)技術(shù)人員遞補(bǔ)人員名單 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考專業(yè)及崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)歷 | 成績(jī) | 備注 |
1 | 法學(xué) | 高敏 | 女 | 61032119950811**** | 研究生 | 78.4 | |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 韓江楠 | 女 | 64222619960804**** | 研究生 | 77.1 | |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 徐楠 | 女 | 61020319960606**** | 研究生 | 77 | |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 馬慧婷 | 女 | 61010419970228**** | 本科 | 76.7 | |
5 | 分析化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 胡霞薇 | 女 | 61252519961225**** | 本科 | 73.52 | |
6 | 給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程 | 周翰鵬 | 男 | 61011319960607**** | 研究生 | 75.96 |
?